03-3677-8180

デイサービス「いきいき神鹿」

朝夕型 昼夜型
デイサービス
「いきいき神鹿」

いきいき神鹿(通所介護)
〒133-0073
東京都江戸川区鹿骨三丁目12番17号
ロンジェヴィテえどがわ1階
TEL.03-6638-8901
/ FAX.03-6231-8359
■見学・ご相談随時受け付けています。

ご利用について

ご利用料金

区分 サービス提供時間
5時間以上6時間未満
(9時50分~15時)
(11時50分~17時)
サービス提供時間
7時間以上8時間未満
(9時50分~17時)
(11時50分~19時)
サービス提供時間
9時間以上10時間未満
(9時50分~19時)
要介護1 単位 570 658 669
1割負担 622円 718円 730円
2割負担 1243円 1435円 1459円
3割負担 1864円 2152円 2188円
要介護2 単位 673 777 791
1割負担 734円 847円 863円
2割負担 1467円 1694円 1725円
3割負担 2201円 2541円 2587円
要介護3 単位 777 900 915
1割負担 847円 981円 998円
2割負担 1694円 1962円 1995円
3割負担 2541円 2943円 2992円
要介護4 単位 880 1023 1041
1割負担 960円 1115円 1135円
2割負担 1919円 2230円 2270円
3割負担 2878円 3345円 3404円
要介護5 単位 984 1148 1168
1割負担 1073円 1252円 1274円
2割負担 2145円 2503円 2547円
3割負担 3218円 3754円 3820円
加算料金 単位 1割負担 2割負担 3割負担
通所介護入浴介助加算 Ⅰ 40 44円 88円 131円
通所介護個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56 61円 122円 183円
通所介護サービス提供体制加算Ⅲ 6 7円 13円 20円
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ 20/月 22円 44円 65円
通所介護科学的介護推進体制加算 40/月 44円 88円 131円
通所介護口腔機能向上加算Ⅱ(月2回まで) 160/回 175円 349円 524円
通所介護処遇改善加算Ⅲ 所定単位数の 80/1000加算 

通常規模型通所介護 料金表 要支援1~2   ■=1回あたりの単位数となります

区分 要支援 1
単位 1割負担 2割負担 3割負担
通所型サービス(国基準と同等)Ⅰ 1798 1960円 3920円 5880円
■通所型サービス(国基準と同等)Ⅰ回数 450 491円 981円 1472円
通所型サービス提供強化加算Ⅲ1 24 27円 53円 79円円
※口腔機能向上加算(Ⅱ) 160/月 175円 349円 524円
通所型サービスⅠ 処遇改善加算Ⅲ 229/月 250円 500円 749円
区分 要支援 2
単位 1割負担 2割負担 3割負担
通所型サービス(国基準と同等)Ⅱ 3621 3947円 7894円 11841円
■通所型サービス(国基準と同等)Ⅱ回数 453 494円 988円 1482円
通所型サービス提供体制強化加算Ⅲ2 48 53円 105円 157円
※口腔機能向上加算(Ⅱ) 160/月 175円 349円 524円
通所型サービスⅡ 処遇改善加算Ⅲ 382/月 417円 833円 1249円

※口腔機能向上加算は対象者の中から希望者のみ、5月より算定していきます。

その他

CONTACTお問い合わせ

PAGETOP